| RETOUR |
| VOYAGE LES POUILLES 14 au 23 juin 2026 . |
||
| LES VOLS Bordeaux -> Bari -> Bordeaux par Volotea | ||
| LOCATION VOITURE pour LES POUILLES | ||
| A l'aéroport à Bari (Les Pouilles) Sunnycars Ici | ||
| HEBERGEMENT dans LES POUILLES | ||
| Nuits du 14 au 23 à Crispiano Dimora del sole et del vento Ici | ||
![]() | ||
| BUDGET ESTIMATIF (hors repas) | ||
| | ||
| LES LIEUX A VISITER | ||
![]() | ||
| Dimanche 14 juin | ||
Après
un retard de 24 heures (indenmnité de retard de 250 euros), nous avons
pris le vol de Volotea pour Bari avec une arrivée à 19h30 Prise en charge de la voiture sans franchise et caution de 200 euros. | ||
| Direction hébergement (Crispiano) à 100 km - 1h15 | ||
| Faire les courses avant de prendre possession de la maison Nous avons un supermarché : Interspar à 700 m de la maison | ||
![]() | ||
| Arrivée enfin à Bari | ||
| Lundi 15 juin | ||
| Au programme | ||
| Crispiano -> Martina -> Locorotondo -> Alberobello | ||
| ||
| LOCOROTONDO Ici et Ici et Ici | ||
| A 30 km 30 minutes de l'hébergement | ||
| Locorotondo est perché sur une collines de 400 mètres de haut dans un plateau appelé "Murgia dei Trulli". | ||
| Locorotondo est un village sympathique fait de maisons blanchis perchés sur la colline. Le village est classé parmis les plus beaux villages d'italie | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
| ALBEROBELLO Ici | ||
Alberobello possède la particularité d'avoir des maisons faites de pierres sèches et au toit en forme de cône couvert de lauses calcaires], notamment celles extraites lors du creusement de la citerne afférente à chaque nouveau Trulli Ici. On en compte environ 1500 dans les quartiers Monti et Aia Piccola, tous deux classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| L'intérieur d'un Trulli | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Les symboles sur les toits des Trulli Ici | ||
Symboles primitifs
Entrelacements de points et de lignes, ce sont les symboles les plus
anciens et les plus mystérieux. Des signes rudimentaires que l'on
retrouve également sur les tombes et les vases. Symboles païens Ces symboles sont liés au culte des animaux de la Rome antique. Voici leur signification : ● la tête de cheval : symbole du travail ; ● la tête de bœuf : symbole de conjurer le mauvais sort ; ● la tête de chien : emblème de la famille. ● la tête de coq : emblème de la vigilance ; ● le serpent : emblème de la prudence ; ● l'aigle : signe de libération. Symboles chrétiens Les
symboles chrétiens sont les plus répandus sur les trulli d'Alberobello.
La présence de ces signes a été fortement influencée par le passage du
paganisme au christianisme au cours du Moyen Âge. En effet, on retrouve
des images très familières du culte païen ou du judaïsme (comme
l'étoile à six branches et le candélabre à sept branches).Voyons en
détail certains de ces symboles : ● le soleil : représente la nature sacrée et divine du Christ ; ● la lune : représente l'homme et le monde terrestre ; ● l'hostie, le cœur transpercé de Marie et le calice : symboles du culte religieux chrétien . Symboles magiques Les
symboles sur les trulli représentant les signes du zodiaque et les
planètes sont dits magiques. Anciennes runes, que les gens de l'époque
considéraient comme de bon augure. Certaines
représentations, avec l'avènement du christianisme, ont changé de
signification, comme la Lune et le Soleil. Voici les symboles magiques
les plus courants : ● Poissons : symbole de protection contre la foudre ; ● Sagittaire : symbole contre la colère divine ; ● Bélier : symbole d'une vie saine et salutaire ; ● Taureau : symbole de chance pour les habitants de la maison ; ● Gémeaux : symbole de chance pour les frères ; ● Cancer : symbole de chance pour les parents ; ● Lion : symbole de chance pour les enfants ; ● Balance : symbole de chance pour les conjoints. Des symboles grotesques Ces
signes n'ont aucune valeur ésotérique ou religieuse. Ils sont l'œuvre
de l'imagination du propriétaire du trullo. Des symboles qui
indiquaient l'identité des habitants ou leur travail. Identité qui
était représentée par les initiales du nom ou les outils du métier. Les
trulli d'Alberobello, comme nous l'avons découvert, ont une histoire
ancienne et mystérieuse, un patrimoine qui doit être protégé et
sauvegardé. À Edilserra, nous nous efforçons chaque jour de converser
et de transmettre l'art des maîtres trullari. | ||
| Tous les soirs, apéro et repas sur la terrasse ainsi que le petit déjeuner | ||
![]() | ||
![]() Petit déjeuner sur la terrasse au soleil ! | ||
| Mardi 16 juin | ||
| GROTTE DE LA POESIE Ici et Ici | ||
| Nous partons pour la journée pour aller voir cette grotte de la Poésie Depuis notre hébergement à Crispiano il faut compter 2h30 pour 150 km La grotte de la Poésie se trouve dans le sud des Pouilles après Lecce dans le secteeur de Roca Vecchia. | ||
| Selon la légende, une belle princesse avait l’habitude de plonger dans les eaux de la grotte, attirant ainsi l’attention de nombreux chanteurs, poètes rêveurs qui, ensorcelés par cette image, lui consacraient des vers inspirés | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Cette statue rend hommage à Domenico Modugno, le chanteur italien mondialement connu pour la chanson « Volare », un véritable hymne à la liberté et à la joie de vivre | ||
| Après avoir vu cette grotte, nous irons à pied en bord de côte, boire un verre dans le village de Rocca Vecchia | ||
![]() | ||
| Mercredi 17 juin | ||
| MATERA : Ici | ||
| A 80 km 1h15 de l'hébergement | ||
VISITER LES SASSI DE MATERA,UN HABITAT TROGLODYTE UNIQUE AU MONDE Ici | ||
| Incontournables à Matera, les sassi (« pierres », en italien) sont des habitations troglodytes creusées à flanc de falaise dont les origines remontent à l’ère paléolithique. Au 9e siècle, une partie de la population, chassée des côtes lors de l’invasion des Sarrasins, trouve refuge et s’installe au sein de ses nombreuses grottes. Occupées jusque dans les années 1950, les sassi et leur parc d’églises rupestres sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993, redonnant un nouveau souffle à Matera. Perdez-vous au cœur du village et de ses maisons troglodytes puis montez au belvédère de Murgia Timone pour les admirer de plus haut | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() L'une des nombreuses églises troglodytes : Entrée hors de prix... ! | ||
![]() | ||
![]() | ||
Goûtez le légendaire pain confectionné à Matera! Ici | ||
| Jusqu'en 1950, les fours à bois de la ville qui étaient utilisés pour faire cuire le pain étaient communaux. Afin de différencier les pains appartenant aux différentes familles, il pressaient une marque dans la pâte en utilisant un tampon en bois | ||
| Jeudi 18 juin | ||
| Nous
décidons d'aller 2 jours dans le sud des Pouilles. Nous réserverons 1
nuit dans un hébergement très sympa avec un jardin, avec super petit
déjeuner compris pour 50 euros (nous recommandons fortement pour
l'accueil) Ici | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Nous partons pour une journée de randonnée en bord de côte avec de petites criques. Des passages pas toujours évidents, mais au moins nous sommes les seuls | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() Une baignade dans une eau merveilleusement agréable | ||
![]() | ||
![]() Des vasques de sel | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() Agréablee picnic avec vue imprenable ! | ||
![]() | ||
| Visite d'Otranto Ici et Ici et Ici | ||
| Une très sympathique visite du château-forteresse près du port de plaisance | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Une petit resto sympatique : "Frontemare Ristorante" | ||
| Le lendemain nous partons pour une autre randonnée toujours en bord de côte avec petite baignade | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Vendredi 19 juin | ||
| POLIGNANO A MARE Ici et Ici et Ici | ||
| Nous partons pour une randonnée en bord de côte depuis le parking de la Torre Incina vers Polignano a Mare | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() Picnic et baignade dans une crique déserte | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() Aux portes de Polignano a Mare | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() Vidéo Ici | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Dimanche 20 juin | ||
| MONOPOLI Ici et Ici et Ici | ||
| Randonnée en bord de côte depuis Porto Verde | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Lundi 21 juin | ||
| Matinée repos Nous repartons visiter Monopoli dans l'après-midi | ||
| Mardi 22 juin | ||
| Journée plage vers le sud de Tarente Ce sont les plages de sable fin réputées sur des kms... Attention, les places sont chères pour se garer. Mais aussi pour trouver une place sur la plage, des kms de parasols et de transats... Bref pas pour nous, mais il fallait voir ! ! | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Vidéos Ici et Ici et Ici | ||
![]() | ||
![]() Les tarifs des transats, parasols et tentes sur la plage | ||
| Vidéo fin de séjour : Ici | ||
| Mercredi 23 juin | ||
| Départ pour Bari via Monopoli Restituer la voiture à 18h30 Vol 21h25 pour Bordeaux | ||
A voir :
| ||
| RETOUR |