| RETOUR |
| SEJOUR en DORDOGNE - Secteur La Roque-Gageac du 7 au 12 septembre 2026 Meilleurs tarifs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES POINTS A TRAITER LORS DE LA REUNION PREPARATOIRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTANT : Ce séjour est pour 5 personnes en indiviluel ou 6-8 personnes en couple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJECTIFS : Randonnées - Canoë - Visite des plus beaux villages... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEBERGEMENT Exemple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maison Les Glycines Ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDGET ESTIMATIF (hors repas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dordogne Ici et Ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note : Le programme ci-dessous est susceptible de changer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUR 1 : 7 septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Départ de Bordeaux vers 10h00 -> La Roque Gageac et prise en charge de l'hébergement 162 à 200 km - 2h30 à 3h00 selon itinéraire Coût (TMS) 120 euros sur la base de 4 passagers Prévoir arrêt café et picnic en bord de Dordogne à Lalinde (en bord de Dordogne à côté de l'église) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUR 2 : 8 septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matin : Randonnée La Roque-Gageac (visiorando) Ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Après-midi : Les falaises de La Roque-Gageac Ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visite du fort troglodytique Ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horaire et tarif : 7 euros Ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUR 3 : 9 septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journée canoë Ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévoir l'équipement pour le canoë ainsi que le picnic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservation Ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuit des 6 châteaux de La Roque Gageac -> Port d'Enveaux 12 km Canoë de 2 places 38 euros pour 2 personnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUR 4 : 10 septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarlat la Canéda Ici et Ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 km depuis l'hébergement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visite de Sarlat avec déjeuner dans un restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUR 5 : 11 septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matin : Randonnée Vitrac (visiorando) Ici Prévoir picnic sur la randonnée ou à Domme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Après-midi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visite de Domme Ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 km de Vitrac à Domme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visite de Beynac et Cazenac Ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 km de Vitrac à Beynac et Cazenac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUR 6 : 12 septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyage et restitution de l'hébergement Retour sur Bordeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETOUR |