| RETOUR |
| VOYAGE en CRÊTE 19 au 30 septembre 2026 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| LES VOLS Bordeaux - Héraklion | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| LOCATION VOTURE | ||||||||||||||||||||||||||
| A
l'aéroport d'Héraklion Location voiture avec 2 chauffeurs + sans franchise -> environ 300-350 euros |
||||||||||||||||||||||||||
| HEBERGEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||
| Du 19 au 23 septembre 35 km - 40 minutes de l'aéroport Séjour Jacky et René 170,20 euros A payer avant le 15 août | ||||||||||||||||||||||||||
Greta Apartments Ici | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Du 23 au 24 septembre près de l'aéroport 8 km - 10 minutes de l'aéroport Séjour Jacky et René 118,32 euros A payer avant le 15 août | ||||||||||||||||||||||||||
Kallithea View : Ici |
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Du 24 au 30 septembre 150 km - 2h30 depuis l'aéroport 546,48 euros A payer avant le 15 août | ||||||||||||||||||||||||||
Melina's house : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| BUDGET ESTIMATIF (hors repas) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMME Proposé sur la côte Ouest | ||||||||||||||||||||||||||
| Ce programme fera l'objet d'un consensus et adapté selon la MTO Je propose un panachage suivant : Petites randonnées, plage, visite de villages... Note : Je n'envisage pas de randonnées ni de plage tous les jours | ||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 19 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Vol Easyjet Bordeaux -> Héraklion : 7h00 -> 11h35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Prise en charge de la voiture | ||||||||||||||||||||||||||
| Rejoindre l'hébergement à 35 km - 40 min Courses | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 20 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 21 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Mardi 22 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Libérer l'hébergement Rejoindre l'hébergement Kallithea View : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi 23 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Récupérer Dominique et Isabelle à l'aéroport | ||||||||||||||||||||||||||
Kallithea View : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
| Pas de restauration dans le village de Kallitea, mais quelques restaurants grecque à 10 km dans le village de Knossos | ||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 24 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Direction vers l'Ouest 150 km via le bord de côte avec arrêt pour visiter | ||||||||||||||||||||||||||
| Prise en charge de l'hébergement | ||||||||||||||||||||||||||
Melina's house : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
| Faire les courses : Attention il n'y a pas de magasin pour faire les courses dans le village de Skines (lieu de l'hébergement), donc prévoir sur la route. Un peit super marché à 23 km à Neo Chorio Pour les courses il faudra anticiper | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi 25 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 26 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 27 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 28 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Mardi 29 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi 30 septembre | ||||||||||||||||||||||||||
| Libération de l'hébergement Restituer la voiture | ||||||||||||||||||||||||||
| Vol Héraklion -> Bordeaux 19h34 - 22h20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Crête Ici et ici et Ici | ||||||||||||||||||||||||||
| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | ||||||||||||||||||||||||||
| Crête Côte Ouest Ici | ||||||||||||||||||||||||||
Les plus beaux paysages de la CrèteLa Crète, plus grande île de la Grèce, nous charme par la diversité de ses paysages et son patrimoine naturel exceptionnel. Entre montagnes majestueuses, villages pittoresques, et plages à couper le souffle, elle promet des découvertes inoubliables. Alors, partons ensemble explorer les plus beaux paysages de la Crète, où nature et culture se rencontrent harmonieusement. |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Objectif
: Baignade - Quelques petites randos - Visites des villages |
||||||||||||||||||||||||||
| LES PLAGES : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
| La plage d'Elafonisi : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Le Lagon de Balos : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| La plage de Falassarna : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| La plage de Vaï : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| La plage d'Agiofarago : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| LES 11 PLUS BELLES RANDONNEES : Ici et Ici et Ici et Ici | ||||||||||||||||||||||||||
Au
nord : De Kaliviani au lagon de Balos Ici
|
||||||||||||||||||||||||||
| Au sud : Des gorges d'Aradena à la plage de Marmara Ici | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
A
l'est : Vallée des Morts : Gorges de Zakros - Kato Zakros Ici
|
||||||||||||||||||||||||||
| A l'ouest : Les Gorges de Samaria Ici | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Guide complet des Gorges Ici | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Au Centre : Plateau de Nida - Psiloritis Ici | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| LES 12 PLUS BEAUX VILLAGES : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
| La Canée : La Canée, aussi appelée Chania, est la deuxième plus grande ville de Crète. Véritable mosaïque culturelle, elle a été le théâtre de l’influence vénitienne, puis ottomane. Le port vénitien, construit au XIVe siècle, abrite le phare emblématique et la mosquée des Janissaires. Flânez dans la vieille ville à travers ses petites ruelles et admirez l’architecture des façades colorées. Dégustation des mezzés traditionnels | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Loutro : Ici![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Elounda : Ici![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| LES LIEUX HISTORIQUES : Ici | ||||||||||||||||||||||||||
| Le Palais de Knossos Ici et Ici et Ici | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| RETOUR |